Lotomania — análise
Composição do sorteio
Soma das dezenas: Soma de todas as dezenas de um sorteio. Em todos os 2988 concursos ficou entre 794 e 1183 em 9 de cada 10 vezes (média 987,4, mínimo 625, máximo 1466).
Dezenas pares: Quantas das dezenas sorteadas são pares. Em todos os 2988 concursos ficou entre 7 e 13 em 9 de cada 10 vezes (média 10, mínimo 1, máximo 17).
Dezenas ímpares: Quantas das dezenas sorteadas são ímpares. Em todos os 2988 concursos ficou entre 7 e 13 em 9 de cada 10 vezes (média 10, mínimo 3, máximo 19).
Dezenas primas: Quantas das dezenas sorteadas são números primos. Em todos os 2988 concursos ficou entre 2 e 8 em 9 de cada 10 vezes (média 5,1, mínimo 0, máximo 12).
Dezenas de Fibonacci: Quantas das dezenas sorteadas estão na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). Em todos os 2988 concursos ficou entre 0 e 4 em 9 de cada 10 vezes (média 2, mínimo 0, máximo 6).
Repetidas do concurso anterior: Quantas dezenas se repetiram em relação ao concurso imediatamente anterior. Em todos os 2988 concursos ficou entre 1 e 7 em 9 de cada 10 vezes (média 4, mínimo 0, máximo 10).
Distribuição no volante
- Linha 12,0
- Linha 22,0
- Linha 32,0
- Linha 42,0
- Linha 52,1
- Linha 62,0
- Linha 72,0
- Linha 82,0
- Linha 92,0
- Linha 102,0
Distribuição por linha: como as dezenas sorteadas se espalham pelas linhas da cartela. Em todos os 2988 concursos, a linha 5 recebe mais dezenas em média (2,1) e a linha 6 menos (2).
- Coluna 12,0
- Coluna 22,0
- Coluna 32,0
- Coluna 42,0
- Coluna 52,0
- Coluna 62,0
- Coluna 72,0
- Coluna 82,0
- Coluna 92,0
- Coluna 102,0
Distribuição por coluna: como as dezenas sorteadas se espalham pelas colunas da cartela. Em todos os 2988 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada coluna recebe em média 2 dezenas por sorteio.
- Q15,0
- Q25,1
- Q35,0
- Q44,9
Distribuição por quadrante: como as dezenas sorteadas se espalham pelos quadrantes da cartela. Em todos os 2988 concursos, o quadrante 2 recebe mais dezenas em média (5,1) e o quadrante 4 menos (4,9).
Moldura e miolo: a moldura é o anel externo da cartela; o miolo é o centro. Em todos os 2988 concursos, em média 7,1 dezenas por sorteio caíram na moldura e 12,9 no miolo.
Frequência e atraso por dezena
Toque num cabeçalho para ordenar e trocar a coluna do gráfico. Azul: atraso atual ≥ atraso médio. Vermelho: atraso atual empata com o maior já registrado.
| 00 | 597 | 19 | 5,0 | 41 |
| 01 | 595 | 11 | 5,0 | 29 |
| 02 | 594 | 3 | 5,0 | 28 |
| 03 | 588 | 3 | 5,1 | 33 |
| 04 | 620 | 0 | 4,8 | 36 |
| 05 | 601 | 4 | 5,0 | 25 |
| 06 | 614 | 3 | 4,9 | 28 |
| 07 | 597 | 1 | 5,0 | 29 |
| 08 | 587 | 0 | 5,1 | 29 |
| 09 | 593 | 10 | 5,0 | 32 |
| 10 | 591 | 3 | 5,1 | 30 |
| 11 | 631 | 3 | 4,7 | 26 |
| 12 | 600 | 1 | 5,0 | 32 |
| 13 | 620 | 0 | 4,8 | 31 |
| 14 | 597 | 5 | 5,0 | 25 |
| 15 | 589 | 7 | 5,0 | 34 |
| 16 | 594 | 6 | 5,0 | 34 |
| 17 | 613 | 0 | 4,9 | 30 |
| 18 | 598 | 2 | 5,0 | 38 |
| 19 | 603 | 2 | 4,9 | 27 |
| 20 | 600 | 1 | 5,0 | 24 |
| 21 | 562 | 0 | 5,3 | 37 |
| 22 | 575 | 3 | 5,2 | 28 |
| 23 | 591 | 0 | 5,1 | 28 |
| 24 | 631 | 2 | 4,7 | 29 |
| 25 | 602 | 2 | 5,0 | 37 |
| 26 | 627 | 4 | 4,8 | 28 |
| 27 | 586 | 6 | 5,1 | 33 |
| 28 | 589 | 0 | 5,1 | 33 |
| 29 | 614 | 0 | 4,9 | 39 |
| 30 | 594 | 0 | 5,0 | 29 |
| 31 | 628 | 1 | 4,7 | 36 |
| 32 | 574 | 1 | 5,2 | 38 |
| 33 | 573 | 6 | 5,2 | 35 |
| 34 | 590 | 7 | 5,1 | 36 |
| 35 | 595 | 2 | 5,0 | 39 |
| 36 | 579 | 5 | 5,1 | 28 |
| 37 | 594 | 2 | 5,0 | 31 |
| 38 | 633 | 2 | 4,7 | 26 |
| 39 | 578 | 1 | 5,2 | 42 |
| 40 | 578 | 8 | 5,1 | 27 |
| 41 | 633 | 4 | 4,7 | 38 |
| 42 | 618 | 11 | 4,8 | 26 |
| 43 | 655 | 1 | 4,6 | 26 |
| 44 | 622 | 1 | 4,8 | 24 |
| 45 | 600 | 9 | 5,0 | 31 |
| 46 | 583 | 11 | 5,1 | 32 |
| 47 | 652 | 0 | 4,6 | 33 |
| 48 | 633 | 1 | 4,7 | 28 |
| 49 | 636 | 12 | 4,7 | 34 |
| 50 | 588 | 1 | 5,1 | 50 |
| 51 | 602 | 13 | 4,9 | 25 |
| 52 | 537 | 1 | 5,6 | 27 |
| 53 | 613 | 3 | 4,9 | 26 |
| 54 | 639 | 2 | 4,7 | 26 |
| 55 | 589 | 9 | 5,1 | 32 |
| 56 | 565 | 8 | 5,3 | 31 |
| 57 | 555 | 6 | 5,4 | 41 |
| 58 | 585 | 10 | 5,1 | 24 |
| 59 | 560 | 3 | 5,3 | 33 |
| 60 | 577 | 1 | 5,2 | 32 |
| 61 | 616 | 1 | 4,9 | 39 |
| 62 | 585 | 19 | 5,1 | 38 |
| 63 | 579 | 3 | 5,2 | 40 |
| 64 | 617 | 6 | 4,8 | 40 |
| 65 | 582 | 5 | 5,1 | 44 |
| 66 | 587 | 3 | 5,1 | 31 |
| 67 | 610 | 21 | 4,9 | 28 |
| 68 | 604 | 4 | 4,9 | 35 |
| 69 | 585 | 1 | 5,1 | 26 |
| 70 | 568 | 0 | 5,3 | 35 |
| 71 | 587 | 7 | 5,1 | 30 |
| 72 | 583 | 6 | 5,1 | 40 |
| 73 | 604 | 4 | 4,9 | 44 |
| 74 | 605 | 3 | 4,9 | 25 |
| 75 | 583 | 0 | 5,1 | 48 |
| 76 | 623 | 4 | 4,8 | 27 |
| 77 | 585 | 6 | 5,1 | 35 |
| 78 | 603 | 0 | 5,0 | 47 |
| 79 | 602 | 0 | 5,0 | 31 |
| 80 | 585 | 0 | 5,1 | 35 |
| 81 | 593 | 2 | 5,0 | 26 |
| 82 | 620 | 2 | 4,8 | 30 |
| 83 | 602 | 23 | 4,9 | 35 |
| 84 | 574 | 1 | 5,2 | 30 |
| 85 | 618 | 0 | 4,8 | 31 |
| 86 | 599 | 4 | 5,0 | 30 |
| 87 | 603 | 8 | 4,9 | 28 |
| 88 | 586 | 17 | 5,1 | 32 |
| 89 | 578 | 0 | 5,2 | 29 |
| 90 | 606 | 1 | 4,9 | 29 |
| 91 | 614 | 1 | 4,9 | 27 |
| 92 | 635 | 0 | 4,7 | 30 |
| 93 | 617 | 2 | 4,8 | 34 |
| 94 | 570 | 9 | 5,2 | 30 |
| 95 | 610 | 0 | 4,9 | 30 |
| 96 | 536 | 7 | 5,5 | 25 |
| 97 | 574 | 0 | 5,2 | 25 |
| 98 | 567 | 2 | 5,3 | 38 |
| 99 | 608 | 1 | 4,9 | 26 |
Frequência: quantas vezes a dezena saiu no período. Em todos os 2988 concursos, a média por dezena é 597,6; a mais sorteada foi a 43 (655x) e a menos sorteada a 96 (536x).
Atraso atual: quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena saiu (0 = saiu no último concurso). Agora a média é 4,2 concursos e a mais atrasada é a 83, com 23.
Atraso médio: intervalo médio, em concursos, entre duas aparições da dezena. Em todos os 2988 concursos, varia de 4,6 a 5,6, com média geral de 5.
Maior atraso registrado: a maior seca que a dezena já teve no período. Em todos os 2988 concursos, a média desse recorde por dezena é 32 concursos, e o recorde absoluto é da dezena 50, com 50.
Base: todos os concursos · recalculado em 19/10/2026.