Quina — análise
Composição do sorteio
Soma das dezenas: Soma de todas as dezenas de um sorteio. Em todos os 7145 concursos ficou entre 120 e 284 em 9 de cada 10 vezes (média 202, mínimo 41, máximo 369).
Dezenas pares: Quantas das dezenas sorteadas são pares. Em todos os 7145 concursos ficou entre 1 e 4 em 9 de cada 10 vezes (média 2,5, mínimo 0, máximo 5).
Dezenas ímpares: Quantas das dezenas sorteadas são ímpares. Em todos os 7145 concursos ficou entre 1 e 4 em 9 de cada 10 vezes (média 2,5, mínimo 0, máximo 5).
Dezenas primas: Quantas das dezenas sorteadas são números primos. Em todos os 7145 concursos ficou entre 0 e 3 em 9 de cada 10 vezes (média 1,4, mínimo 0, máximo 5).
Dezenas de Fibonacci: Quantas das dezenas sorteadas estão na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). Em todos os 7145 concursos ficou entre 0 e 2 em 9 de cada 10 vezes (média 0,6, mínimo 0, máximo 4).
Repetidas do concurso anterior: Quantas dezenas se repetiram em relação ao concurso imediatamente anterior. Em todos os 7145 concursos ficou entre 0 e 1 em 9 de cada 10 vezes (média 0,3, mínimo 0, máximo 3).
Distribuição no volante
- Linha 10,5
- Linha 20,5
- Linha 30,5
- Linha 40,5
- Linha 50,5
- Linha 60,5
- Linha 70,5
- Linha 80,5
- Linha 90,5
- Linha 100,5
Distribuição por linha: como as dezenas sorteadas se espalham pelas linhas da cartela. Em todos os 7145 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada linha recebe em média 0,5 dezenas por sorteio.
- Coluna 10,6
- Coluna 20,6
- Coluna 30,6
- Coluna 40,6
- Coluna 50,6
- Coluna 60,6
- Coluna 70,6
- Coluna 80,6
Distribuição por coluna: como as dezenas sorteadas se espalham pelas colunas da cartela. Em todos os 7145 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada coluna recebe em média 0,6 dezenas por sorteio.
- Q11,2
- Q21,3
- Q31,2
- Q41,2
Distribuição por quadrante: como as dezenas sorteadas se espalham pelos quadrantes da cartela. Em todos os 7145 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada quadrante recebe em média 1,3 dezenas por sorteio.
Moldura e miolo: a moldura é o anel externo da cartela; o miolo é o centro. Em todos os 7145 concursos, em média 2 dezenas por sorteio caíram na moldura e 3 no miolo.
Frequência e atraso por dezena
Toque num cabeçalho para ordenar e trocar a coluna do gráfico. Azul: atraso atual ≥ atraso médio. Vermelho: atraso atual empata com o maior já registrado.
| 01 | 422 | 0 | 16,9 | 90 |
| 02 | 433 | 8 | 16,5 | 164 |
| 03 | 401 | 27 | 17,7 | 111 |
| 04 | 510 | 15 | 14,0 | 91 |
| 05 | 475 | 3 | 15,1 | 75 |
| 06 | 447 | 0 | 16,0 | 86 |
| 07 | 426 | 8 | 16,7 | 147 |
| 08 | 434 | 18 | 16,4 | 124 |
| 09 | 470 | 29 | 15,2 | 123 |
| 10 | 463 | 2 | 15,4 | 119 |
| 11 | 437 | 6 | 16,3 | 110 |
| 12 | 450 | 1 | 15,9 | 108 |
| 13 | 458 | 9 | 15,6 | 106 |
| 14 | 465 | 7 | 15,3 | 117 |
| 15 | 473 | 11 | 15,1 | 95 |
| 16 | 480 | 7 | 14,9 | 91 |
| 17 | 425 | 6 | 16,8 | 109 |
| 18 | 465 | 4 | 15,3 | 90 |
| 19 | 449 | 4 | 15,9 | 128 |
| 20 | 417 | 26 | 17,1 | 117 |
| 21 | 433 | 19 | 16,5 | 119 |
| 22 | 425 | 16 | 16,8 | 248 |
| 23 | 437 | 13 | 16,3 | 102 |
| 24 | 439 | 26 | 16,2 | 119 |
| 25 | 416 | 42 | 17,1 | 106 |
| 26 | 497 | 42 | 14,3 | 82 |
| 27 | 437 | 2 | 16,4 | 131 |
| 28 | 425 | 5 | 16,8 | 129 |
| 29 | 479 | 37 | 14,8 | 87 |
| 30 | 421 | 9 | 17,0 | 112 |
| 31 | 479 | 2 | 14,9 | 80 |
| 32 | 429 | 1 | 16,7 | 92 |
| 33 | 469 | 3 | 15,3 | 101 |
| 34 | 443 | 3 | 16,1 | 115 |
| 35 | 421 | 21 | 16,9 | 90 |
| 36 | 431 | 23 | 16,5 | 82 |
| 37 | 460 | 16 | 15,5 | 101 |
| 38 | 462 | 20 | 15,4 | 79 |
| 39 | 474 | 20 | 15,0 | 77 |
| 40 | 456 | 6 | 15,7 | 141 |
| 41 | 432 | 14 | 16,5 | 112 |
| 42 | 476 | 16 | 15,0 | 89 |
| 43 | 441 | 1 | 16,2 | 110 |
| 44 | 485 | 17 | 14,7 | 85 |
| 45 | 446 | 5 | 16,0 | 91 |
| 46 | 441 | 12 | 16,2 | 79 |
| 47 | 396 | 24 | 17,8 | 124 |
| 48 | 405 | 3 | 17,7 | 124 |
| 49 | 487 | 12 | 14,7 | 93 |
| 50 | 423 | 8 | 16,8 | 126 |
| 51 | 437 | 14 | 16,3 | 172 |
| 52 | 491 | 0 | 14,6 | 86 |
| 53 | 474 | 9 | 15,1 | 117 |
| 54 | 458 | 11 | 15,6 | 84 |
| 55 | 448 | 56 | 15,8 | 70 |
| 56 | 477 | 4 | 15,0 | 131 |
| 57 | 443 | 5 | 16,1 | 128 |
| 58 | 413 | 3 | 17,3 | 99 |
| 59 | 439 | 5 | 16,2 | 105 |
| 60 | 451 | 9 | 15,9 | 103 |
| 61 | 462 | 8 | 15,5 | 103 |
| 62 | 439 | 0 | 16,3 | 99 |
| 63 | 436 | 18 | 16,4 | 112 |
| 64 | 447 | 24 | 16,0 | 111 |
| 65 | 411 | 48 | 17,3 | 132 |
| 66 | 470 | 2 | 15,2 | 99 |
| 67 | 413 | 25 | 17,3 | 160 |
| 68 | 419 | 6 | 17,1 | 98 |
| 69 | 429 | 0 | 16,7 | 111 |
| 70 | 457 | 1 | 15,6 | 81 |
| 71 | 443 | 38 | 16,1 | 108 |
| 72 | 456 | 11 | 15,7 | 89 |
| 73 | 460 | 17 | 15,5 | 82 |
| 74 | 448 | 13 | 15,9 | 87 |
| 75 | 444 | 1 | 16,1 | 103 |
| 76 | 432 | 14 | 16,5 | 111 |
| 77 | 441 | 26 | 16,2 | 84 |
| 78 | 444 | 29 | 16,0 | 102 |
| 79 | 445 | 8 | 16,1 | 102 |
| 80 | 433 | 2 | 16,5 | 144 |
Frequência: quantas vezes a dezena saiu no período. Em todos os 7145 concursos, a média por dezena é 446,6; a mais sorteada foi a 4 (510x) e a menos sorteada a 47 (396x).
Atraso atual: quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena saiu (0 = saiu no último concurso). Agora a média é 13 concursos e a mais atrasada é a 55, com 56.
Atraso médio: intervalo médio, em concursos, entre duas aparições da dezena. Em todos os 7145 concursos, varia de 14 a 17,8, com média geral de 16.
Maior atraso registrado: a maior seca que a dezena já teve no período. Em todos os 7145 concursos, a média desse recorde por dezena é 108 concursos, e o recorde absoluto é da dezena 22, com 248.
Base: todos os concursos · recalculado em 19/10/2026.