Timemania — análise
Composição do sorteio
Soma das dezenas: Soma de todas as dezenas de um sorteio. Em todos os 2456 concursos ficou entre 186 e 379 em 9 de cada 10 vezes (média 283,2, mínimo 86, máximo 477).
Dezenas pares: Quantas das dezenas sorteadas são pares. Em todos os 2456 concursos ficou entre 1 e 6 em 9 de cada 10 vezes (média 3,5, mínimo 0, máximo 7).
Dezenas ímpares: Quantas das dezenas sorteadas são ímpares. Em todos os 2456 concursos ficou entre 1 e 6 em 9 de cada 10 vezes (média 3,5, mínimo 0, máximo 7).
Dezenas primas: Quantas das dezenas sorteadas são números primos. Em todos os 2456 concursos ficou entre 0 e 4 em 9 de cada 10 vezes (média 1,9, mínimo 0, máximo 6).
Dezenas de Fibonacci: Quantas das dezenas sorteadas estão na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). Em todos os 2456 concursos ficou entre 0 e 2 em 9 de cada 10 vezes (média 0,8, mínimo 0, máximo 5).
Repetidas do concurso anterior: Quantas dezenas se repetiram em relação ao concurso imediatamente anterior. Em todos os 2456 concursos ficou entre 0 e 2 em 9 de cada 10 vezes (média 0,6, mínimo 0, máximo 4).
Distribuição no volante
- Linha 10,9
- Linha 20,9
- Linha 30,9
- Linha 40,9
- Linha 50,9
- Linha 60,8
- Linha 70,9
- Linha 80,9
Distribuição por linha: como as dezenas sorteadas se espalham pelas linhas da cartela. Em todos os 2456 concursos, a linha 7 recebe mais dezenas em média (0,9) e a linha 6 menos (0,8).
- Coluna 10,7
- Coluna 20,7
- Coluna 30,7
- Coluna 40,7
- Coluna 50,7
- Coluna 60,7
- Coluna 70,7
- Coluna 80,7
- Coluna 90,7
- Coluna 100,7
Distribuição por coluna: como as dezenas sorteadas se espalham pelas colunas da cartela. Em todos os 2456 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada coluna recebe em média 0,7 dezenas por sorteio.
- Q11,8
- Q21,7
- Q31,7
- Q41,7
Distribuição por quadrante: como as dezenas sorteadas se espalham pelos quadrantes da cartela. Em todos os 2456 concursos a distribuição é praticamente uniforme: cada quadrante recebe em média 1,8 dezenas por sorteio.
Moldura e miolo: a moldura é o anel externo da cartela; o miolo é o centro. Em todos os 2456 concursos, em média 2,9 dezenas por sorteio caíram na moldura e 4,1 no miolo.
Frequência e atraso por dezena
Toque num cabeçalho para ordenar e trocar a coluna do gráfico. Azul: atraso atual ≥ atraso médio. Vermelho: atraso atual empata com o maior já registrado.
| 01 | 218 | 0 | 11,3 | 64 |
| 02 | 200 | 3 | 12,3 | 58 |
| 03 | 216 | 2 | 11,4 | 68 |
| 04 | 228 | 5 | 10,7 | 49 |
| 05 | 218 | 6 | 11,2 | 69 |
| 06 | 224 | 5 | 10,9 | 47 |
| 07 | 212 | 1 | 11,5 | 78 |
| 08 | 220 | 15 | 11,1 | 61 |
| 09 | 195 | 22 | 12,5 | 78 |
| 10 | 214 | 9 | 11,4 | 75 |
| 11 | 226 | 2 | 10,9 | 59 |
| 12 | 231 | 3 | 10,6 | 84 |
| 13 | 223 | 3 | 11,0 | 48 |
| 14 | 213 | 10 | 11,5 | 51 |
| 15 | 216 | 7 | 11,4 | 100 |
| 16 | 207 | 0 | 11,8 | 89 |
| 17 | 205 | 3 | 12,0 | 60 |
| 18 | 200 | 0 | 12,3 | 69 |
| 19 | 208 | 20 | 11,7 | 63 |
| 20 | 252 | 3 | 9,8 | 65 |
| 21 | 260 | 12 | 9,4 | 57 |
| 22 | 203 | 0 | 12,0 | 55 |
| 23 | 216 | 13 | 11,3 | 60 |
| 24 | 199 | 3 | 12,4 | 73 |
| 25 | 212 | 9 | 11,6 | 88 |
| 26 | 221 | 14 | 11,0 | 75 |
| 27 | 214 | 18 | 11,2 | 62 |
| 28 | 222 | 1 | 11,0 | 45 |
| 29 | 204 | 23 | 12,0 | 66 |
| 30 | 211 | 3 | 11,6 | 49 |
| 31 | 216 | 1 | 11,4 | 64 |
| 32 | 211 | 1 | 11,6 | 57 |
| 33 | 212 | 9 | 11,5 | 55 |
| 34 | 216 | 5 | 11,3 | 63 |
| 35 | 231 | 26 | 10,4 | 64 |
| 36 | 212 | 18 | 11,5 | 76 |
| 37 | 198 | 29 | 12,3 | 78 |
| 38 | 199 | 5 | 12,4 | 86 |
| 39 | 225 | 4 | 10,9 | 63 |
| 40 | 219 | 4 | 11 | 76 |
| 41 | 224 | 0 | 10,9 | 60 |
| 42 | 207 | 2 | 11,9 | 71 |
| 43 | 197 | 24 | 12,4 | 66 |
| 44 | 225 | 10 | 10,8 | 49 |
| 45 | 214 | 8 | 11,3 | 50 |
| 46 | 195 | 2 | 12,5 | 59 |
| 47 | 210 | 2 | 11,6 | 41 |
| 48 | 222 | 26 | 11,0 | 80 |
| 49 | 219 | 13 | 11,1 | 89 |
| 50 | 226 | 17 | 10,8 | 56 |
| 51 | 223 | 8 | 11,0 | 98 |
| 52 | 213 | 10 | 11,5 | 62 |
| 53 | 171 | 5 | 14,4 | 86 |
| 54 | 186 | 13 | 13,2 | 91 |
| 55 | 219 | 25 | 11,1 | 59 |
| 56 | 218 | 7 | 11,2 | 76 |
| 57 | 224 | 0 | 11,0 | 56 |
| 58 | 196 | 5 | 12,5 | 102 |
| 59 | 193 | 30 | 12,6 | 99 |
| 60 | 224 | 1 | 11,0 | 84 |
| 61 | 238 | 1 | 10,3 | 78 |
| 62 | 217 | 4 | 11,2 | 96 |
| 63 | 219 | 25 | 11,1 | 45 |
| 64 | 211 | 4 | 11,6 | 64 |
| 65 | 227 | 16 | 10,7 | 71 |
| 66 | 232 | 18 | 10,5 | 83 |
| 67 | 218 | 2 | 11,1 | 73 |
| 68 | 197 | 4 | 12,5 | 64 |
| 69 | 220 | 5 | 11,2 | 69 |
| 70 | 236 | 0 | 10,4 | 53 |
| 71 | 231 | 29 | 10,5 | 52 |
| 72 | 233 | 4 | 10,6 | 53 |
| 73 | 214 | 8 | 11,4 | 55 |
| 74 | 208 | 12 | 11,8 | 42 |
| 75 | 199 | 8 | 12,3 | 61 |
| 76 | 196 | 1 | 12,5 | 77 |
| 77 | 203 | 16 | 12,1 | 77 |
| 78 | 202 | 21 | 12,1 | 85 |
| 79 | 224 | 2 | 10,9 | 80 |
| 80 | 235 | 14 | 10,4 | 61 |
Frequência: quantas vezes a dezena saiu no período. Em todos os 2456 concursos, a média por dezena é 214,9; a mais sorteada foi a 21 (260x) e a menos sorteada a 53 (171x).
Atraso atual: quantos concursos se passaram desde a última vez que a dezena saiu (0 = saiu no último concurso). Agora a média é 9 concursos e a mais atrasada é a 59, com 30.
Atraso médio: intervalo médio, em concursos, entre duas aparições da dezena. Em todos os 2456 concursos, varia de 9,4 a 14,4, com média geral de 11,4.
Maior atraso registrado: a maior seca que a dezena já teve no período. Em todos os 2456 concursos, a média desse recorde por dezena é 67,8 concursos, e o recorde absoluto é da dezena 58, com 102.
Base: todos os concursos · recalculado em 19/10/2026.